>>>点击此处查看:
2013年河北联合大学(医学类)
河北省内招生计划表
|
2011年河北联合大学(医学类,原华北煤炭医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **未标注的专业均为一志愿录满 | 人数 | 学制 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本科 |
小计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 临床医学 | 90 | 五年 | 理工 | 618 | 536 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 医学免费生,定向乡镇医疗卫生机构就业,主要招收农村生源,录取后、获得入学通知书前,须与培养学校和当地县级卫生行政部门签署定向 就业协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本 |
小计 | 138 | 本一线:理工581 文史562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 临床医学 | 60 | 五年 | 理工 | 606 | 591 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.口腔医学 | 56 | 五年 | 理工 | 599 | 586 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.麻醉学(征集录满) | 60 | 五年 | 理工 | 610 | 586 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.预防医学(征集录满) | 30 | 五年 | 理工 | 609 | 586 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本 |
小计 | - | 本二线:理工535 文史524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验 | 20 | 五年 | 理工 | 587 | 571 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像学 | 22 | 五年 | 理工 | 580 | 571 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 18 | 四年 | 理工 | 577 | 572 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 四年 | 文史 | 551 | 540 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医学 | 16 | 五年 | 理工 | 577 | 572 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 五年 | 文史 | 556 | 539 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西医临床医学 | 22 | 五年 | 理工 | 591 | 571 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 未录满 | 五年 | 理工 | 577 | 577 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 五年 | 文史 | 555 | 539 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 10 | 五年 | 理工 | 577 | 571 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 未录满 | 四年 | 理工 | 576 | 576 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药学类 (药物制剂、药学、中药学) |
16 | 四年 | 理工 | 583 | 571 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(精神卫生)(2012年停招) | 未录满 | 五年 | 理工 | 584 | 571 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历年华北煤炭医学院 临床医学 专业河北省内录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年河北联合大学(原华北煤炭医学院) 临床医学专业 外省录取分数线
| 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地各批次分数线(理工科) |
| 北京 | 468 | 451 | 461 | 本一484,本二435 |
| 黑龙江 | 549 | 538 | 543 | 本一551,本二465 |
| 江西 | 519 | 516 | 517 | 本一531,本二474 |
| 内蒙古 | 479 | 472 | 475 | 本一482,本二409 |
| 广西 | 484 | 472 | 479 | 本一506,本二424 |
| 辽宁 | 532 | 502 | 513 | 本一520,本二452 |
| 新疆 | 463 | 453 | 457 | 本一473,本二407 |
| 湖南 | 553 | 547 | 550 | 本一572,本二492 |
| 江苏 | 344 | 331 | 336 | 本一345,本二320 |
| 山西 | 555 | 531 | 545 | 本一570,本二520 |
| 重庆 | 520 | 503 | 511 | 本一533,本二479 |
| 安徽 | 512 | 509 | 511 | 本一534,本二477 |
| 福建 | 570 | 566 | 568 | 本一573,本二460 |
| 四川 | 502 | 456 | 472 | 本一519,本二448 |
| 吉林 | 540 | 535 | 538 | 本一548,本二443 |
| 青海 | 374 | 356 | 364 | 本一380,本二331 |
| 湖北 | 564 | 519 | 541 | 本一571,本二517 |
| 甘肃 | 482 | 475 | 478 | 本一501,本二448 |
| 陕西 | 545 | 518 | 527 | 本一540,本二488 |
| 海南 | 608 | 576 | 588 | 本一615,本二548 |
| 河南 | 576 | 575 | 575 | 本一582,本二531 |
| 天津 | 504 | 474 | 483 | 本一515,本二429 |
>>>点击此处查看:2012 年河北联合大学河北省内招生计划表(医学类)
下一篇:关于举办第二届校园文化艺术节之原创短视频大赛通知
上一篇:2012年河北联合大学河北省内招生计划表(医学类)